Cleanlet 智能清扫空→调 | ||||
匹数 | 大1HP | 大1.5HP | ||
能效等级 | 2级能效 | 2级能效 | ||
型号 | 室内机 | FTCR226WC-W1 | FTCR236WC-W1 | |
室外机 | RCR226WC | RCR236WC | ||
遥控器 | ARC480A69 | |||
适用面积(制冷/制热) | ㎡ | 10-19/8-17 | 14-22/10-20 | |
APF*2(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.64 | 4.61 | |
尺寸(H*W*D) | 室内机 | mm | 295x860x266 | 295x860x266 |
室外机 | 550x675x284(含凸起处:550x740x337) | |||
适用APP | “金制空气”APP | |||
*依据〓国家标准GB21455-2019所得 |
Cleanlet 智∏能清扫空调 | ||||
匹数 | 大1HP | 大1.5HP | ||
能效等级 | 2级能效 | 2级能效 | ||
型号 | 室内机 | FTCR226WC-W1 | FTCR236WC-W1 | |
室外机 | RCR226WC | RCR236WC | ||
遥控器 | ARC480A69 | |||
适用面积(制冷/制热) | ㎡ | 10-19/8-17 | 14-22/10-20 | |
APF*2(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.64 | 4.61 | |
尺寸(H*W*D) | 室内机 | mm | 295x860x266 | 295x860x266 |
室外机 | 550x675x284(含凸起处:550x740x337) | |||
适用APP | “金制空气”APP | |||
*依据国家标▓准GB21455-2019所得 |